Ejercicio 2021
Administración General del Estado: Gastos
Pulsa en desglosar la cuenta.
Cantidades expresadas en €.
Adm.General del Estado 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
COD. |
CONCEPTO |
PRESUP.INICIAL |
PRESUP. MODIFICACIONES |
PRESUPUESTO. FINAL |
GASTOS COMPROMETIDOS |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
PAGOS |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC |
REMANENTES DE CRÉDITO |
DESVIACION |
220 | 220 Marterial de oficina | 95586710 | 10568951.80 | 106155661.80 | 105001360.51 | 100516905.85 | 99898813.04 | 618092.81 | 5638755.95 | -5.31% |
221 | 221 Suministros | 1932485420 | 98520416.03 | 2031005836.03 | 3243677923.58 | 2324289438.18 | 2177321724.11 | 146967714.07 | -293283602.15 | 14.44% |
222 | 222 Comunicaciones | 361524540 | 17284339.69 | 378808879.69 | 354379169.42 | 348273648.68 | 346377374.08 | 1896274.60 | 30535231.01 | -8.06% |
223 | 223 Transportes | 44000290 | 5621684.94 | 49621974.94 | 40054064.59 | 34691697.14 | 34566342.85 | 125354.29 | 14930277.80 | -30.09% |
224 | 224 Primas de seguros | 15869520 | 237146.50 | 16106666.50 | 16062324.46 | 15751359.84 | 15733837.33 | 17522.51 | 355306.66 | -2.21% |
225 | 225 Tributos | 40515130 | 7821282.62 | 48336412.62 | 48924123.44 | 48915307.74 | 48866033.13 | 49274.61 | -578895.12 | 1.2% |
226 | 226 Gastos diversos | 153566010 | -3836082.83 | 149729927.17 | 94741426.91 | 92496254.29 | 88849641.14 | 3646613.15 | 57233672.88 | -38.22% |
227 | 227 Trabajos realizados por otras empr. y profesionales | 879589330 | 124377258.93 | 1003966588.93 | 942600489.43 | 899980908.63 | 887676078.17 | 12304830.46 | 103985680.30 | -10.36% |
228 | GASTOS
ORIGINADOS POR
PARTICIPACIÓN DE
LAS FUERZAS
ARMADAS EN
OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE
LA PAZ | 100180000 | 299422025.10 | 399602025.10 | 394140389.87 | 392638664.10 | 373163112.26 | 19475551.84 | 6963361.00 | -1.74% |
229 | OBLIGACIONES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES | 10315340 | 105149.15 | 10420489.15 | 6288557.51 | 6286804.52 | 6286804.52 | 0.00 | 4133684.63 | -39.67% |
- | TOTAL | 3633632290 | 560122171.93 | 4193754461.93 | 5245869829.72 | 4263840988.97 | 4078739760.63 | 185101228.34 | -70086527.04 | 1.67% |