Ejercicio 2022
Administración General del Estado: Gastos
Pulsa en desglosar la cuenta.
Cantidades expresadas en €.
Adm.General del Estado 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
COD. |
CONCEPTO |
PRESUP.INICIAL |
PRESUP. MODIFICACIONES |
PRESUPUESTO. FINAL |
GASTOS COMPROMETIDOS |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
PAGOS |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC |
REMANENTES DE CRÉDITO |
DESVIACION |
210 | 210 Infraestructura y bienes naturales | 628280 | 135000 | 763280 | 617680.5400000002 | 544464.79 | 544464.79 | 0 | 218815.21 | -28.67% |
212 | 212 Edificios y otras construcciones | 152469800 | 16775833.440000001 | 169245633.43999997 | 78485471.50999996 | 75832287.58999999 | 75005051.92999995 | 827235.6599999999 | 93413345.84999983 | -55.19% |
213 | 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 59156160 | 4593606.41 | 63749766.41 | 39432047.59000001 | 37228494.05000001 | 36792844.379999995 | 435649.67000000004 | 26521272.35999996 | -41.6% |
214 | 214 Elementos de transporte | 48549130 | 1669934.62 | 50219064.62 | 50511170.280000016 | 48898672.41000002 | 48762960.65 | 135711.76 | 1320392.2099999962 | -2.63% |
215 | 215 Mobiliario y enseres | 8657090 | 706114.3300000001 | 9363204.329999998 | 5657768.140000006 | 5009007.5000000065 | 4991637.410000006 | 17370.09 | 4354196.829999999 | -46.5% |
216 | 216 Equipos para procesos de la información | 76414230 | 2259294.46 | 78673524.46 | 60716946.15000002 | 58044665.07999999 | 57271157.86 | 773507.22 | 20628859.380000018 | -26.22% |
217 | GASTOS DIVERSOS
DE REPARACIÓN Y
CONSERVACIÓN | 6468980 | 43276000 | 49744980 | 6461372.38 | 6461372.38 | 6461372.38 | 0 | 43283607.62 | -87.01% |
218 | 218 Bienes situados en el exterior | 9889720 | 717083.93 | 10606803.930000002 | 9952185.41 | 9905527.23 | 9905257.23 | 270 | 701276.6999999998 | -6.61% |
219 | 219 Otro inmobilizado material | 15554520 | -9590.349999999999 | 15544929.65 | 13444463.99 | 11745119.880000003 | 11706165.17 | 38954.71 | 3799809.7699999996 | -24.44% |
- | TOTAL | 377787910 | 70123276.84 | 447911186.84 | 265279105.99 | 253669610.91 | 251440911.8 | 2228699.11 | 194241575.93 | -43.37% |