Ejercicio 2022
Administración General del Estado: Gastos
Pulsa en desglosar la cuenta.
Cantidades expresadas en €.
Adm.General del Estado 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
210 | 210 Infraestructura y bienes naturales | 628.280 | 135.000 | 763.280 | 617.680,54 | 544.464,79 | 544.464,79 | 0 | 218.815,21 | -28.67% |
212 | 212 Edificios y otras construcciones | 152.469.800 | 16.775.833,44 | 169.245.633,44 | 78.485.471,51 | 75.832.287,59 | 75.005.051,93 | 827.235,66 | 93.413.345,85 | -55.19% |
213 | 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje | 59.156.160 | 4.593.606,41 | 63.749.766,41 | 39.432.047,59 | 37.228.494,05 | 36.792.844,38 | 435.649,67 | 26.521.272,36 | -41.6% |
214 | 214 Elementos de transporte | 48.549.130 | 1.669.934,62 | 50.219.064,62 | 50.511.170,28 | 48.898.672,41 | 48.762.960,65 | 135.711,76 | 1.320.392,21 | -2.63% |
215 | 215 Mobiliario y enseres | 8.657.090 | 706.114,33 | 9.363.204,33 | 5.657.768,14 | 5.009.007,5 | 4.991.637,41 | 17.370,09 | 4.354.196,83 | -46.5% |
216 | 216 Equipos para procesos de la información | 76.414.230 | 2.259.294,46 | 78.673.524,46 | 60.716.946,15 | 58.044.665,08 | 57.271.157,86 | 773.507,22 | 20.628.859,38 | -26.22% |
217 | GASTOS DIVERSOS
DE REPARACIÓN Y
CONSERVACIÓN | 6.468.980 | 43.276.000 | 49.744.980 | 6.461.372,38 | 6.461.372,38 | 6.461.372,38 | 0 | 43.283.607,62 | -87.01% |
218 | 218 Bienes situados en el exterior | 9.889.720 | 717.083,93 | 10.606.803,93 | 9.952.185,41 | 9.905.527,23 | 9.905.257,23 | 270 | 701.276,7 | -6.61% |
219 | 219 Otro inmobilizado material | 15.554.520 | -9.590,35 | 15.544.929,65 | 13.444.463,99 | 11.745.119,88 | 11.706.165,17 | 38.954,71 | 3.799.809,77 | -24.44% |
- | TOTAL | 377.787.910 | 70.123.276,84 | 447.911.186,84 | 265.279.105,99 | 253.669.610,91 | 251.440.911,8 | 2.228.699,11 | 194.241.575,93 | -43.37% |