Ejercicio 2022
Administración General del Estado: Gastos
Pulsa en desglosar la cuenta.
Cantidades expresadas en €.
Adm.General del Estado 12 FUNCIONARIOS
COD. |
CONCEPTO |
PRESUP.INICIAL |
PRESUP. MODIFICACIONES |
PRESUPUESTO. FINAL |
GASTOS COMPROMETIDOS |
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
PAGOS |
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DIC |
REMANENTES DE CRÉDITO |
DESVIACION |
120 | 120 Retribuciones básicas | 6177054460 | 159926374.88000003 | 6336980834.879997 | 6348400156.09999 | 6323293675.679976 | 6323280719.399977 | 12956.279999999999 | 13687159.200000152 | -0.22% |
121 | 121 Retribuciones complementarias | 7302902610 | -115890213.51 | 7187012396.489997 | 7144080985.320001 | 7130600204.840001 | 7129613681.090001 | 986523.75 | 56412191.64999995 | -0.78% |
122 | 122 Retribuciones en especie | 73134470 | -6757316.6899999995 | 66377153.31 | 999403387.2799997 | 992632362.8799998 | 980066567.9700001 | 12565794.91 | -926255209.5699997 | 1395.44% |
123 | 123 Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 343077580 | 14193260.17 | 357270840.16999996 | 454964683.54 | 452928365.4700001 | 451800738.76000005 | 1127626.71 | -95657525.29999998 | 26.77% |
124 | 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas | 62140040 | -6348917.38 | 55791122.620000005 | 54357585.43000001 | 51479249.42000002 | 51479249.42000002 | 0 | 4311873.200000001 | -7.73% |
125 | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS DE LAS CORTES, DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 81280620 | 521776.46 | 81802396.46 | 97386099.37 | 97383816.52 | 97383816.52 | 0 | -15581420.06 | 19.05% |
127 | 127 Contribuciones a planes de pensiones | | | | | | | | | 19.05% |
128 | GASTOS ORIGINADOS POR PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ | 4000000 | 110794621.38 | 114794621.38 | 114666419.76 | 114666419.76 | 114666419.76 | 0 | 128201.61999998987 | -0.11% |
129 | GASTOS
CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS.
MECANISMO DE
RECUPERACIÓN Y
RESILIENCIA | 0 | 0 | 0 | 137400.34 | 137400.34 | 0 | 137400.34 | -137400.34 | INF% |
- | TOTAL | 14043589780 | 156439585.31 | 14200029365.31 | 15213396717.14 | 15163121494.91 | 15148291192.92 | 14830301.99 | -963092129.6 | 6.78% |